個人顧問料
1年間の売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問回数 | |||||
毎月 | 2ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | |||
1,000万円以下 | - | - | 11,000円 | 55,000円~ | |
2,000万円以下 | - | 19,800円 | 16,500円 | 82,500円~ | |
3,000万円以下 | 25,300円 | 22,000円 | 19,800円 | 99,000円~ | |
5,000万円以下 | 29,700円 | 25,300円 | - | 126,500円~ | |
1億円以下 | 33,000円 | - | - | 165,000円~ | |
1億円超 | 別途お見積り |
法人顧問料
1年間の売上高 | 顧問報酬(月額) | 決算報酬 | |||
---|---|---|---|---|---|
訪問回数 | |||||
毎月 | 2ヶ月に1回 | 3ヶ月に1回 | |||
1,000万円以下 | – | - | 16,500円 | 82,500円~ | |
3,000万円以下 | 28,600円 | 24,200円 | 22,000円 | 110,000円~ | |
5,000万円以下 | 33,000円 | 28,600円 | 26,400円 | 132,000円~ | |
1億円以下 | 35,200円 | 30,800円 | 28,600円 | 143,000円~ | |
2億円以下 | 38,500円 | 34,100円 | 31,900円 | 159,500円~ | |
3億円以下 | 44,000円 | 39,600円 | - | 198,000円~ | |
5億円以下 | 55,000円 | - | - | 275,000円~ | |
5億円超 | 別途お見積り |
税理士報酬料計算詳細
税理士報酬料は、
お客様の規模( 業種・売上高・従業員数・取引件数 )、
お客様へのサービス内容( 訪問回数・相談の密度・記帳代行 )によって決めさせていただきます。
税理士報酬の内訳は、顧問報酬+決算報酬+その他報酬 からなります。
*顧問報酬とは、毎月いただく報酬料です。
*決算報酬とは、年1回いただく報酬料です。(月額報酬の5ヶ月)
*上記を合計したものが、1年間にいただく報酬料となります。
その他報酬とは、
記帳代行報酬・・・ 100仕訳程度5,500円
*記帳代行報酬とは、当事務所が入力業務を行う場合の報酬料です。
消費税申告報酬・・・ 簡易課税:月額報酬1ヶ月分 本則課税:月額報酬1.5ヶ月分
年末調整報酬・・・ 基本報酬16,500円(5名まで) 5名以上1人当り2,200円
調査立会い報酬・・・ 1日当たり55,000円
*この税理士報酬表はあくまでも【目安】となっています。
具体的な料金につきましては、お客様の規模とサービス内容等を総合的に勘案して、
お客様と相談の上納得していただける報酬をご提案させていただきます。
*報酬料はすべて税込みです。